Chapultepec metro station
STC rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Avenida Chapultepec Cuauhtémoc Mexico City Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 19°25′15″N 99°10′35″W / 19.420783°N 99.176288°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operated by | Sistema de Transporte Colectivo (STC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line(s) | (Observatorio - Pantitlán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platforms | 2 side platforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connections | Chapultepec Chapultepec stop (temporary) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure type | Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform levels | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bicycle facilities | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Out of service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 4 September 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 8,464,430[1] 25.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | 39/195[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chapultepec is a station on the Mexico City Metro.[2][3] It is located in the Cuauhtémoc borough in the center of Mexico City.[2] In 2019, the station had an average ridership of 57,873 passengers per day, making it the 14th busiest station in the network.[4] Since 9 November 2023, the station has remained closed for modernization work on the tunnel and the line's technical equipment.[5]
General information
[edit]The station logo depicts a grasshopper (chapulín).[2][3] The station's name comes from the Bosque de Chapultepec, a large nearby park that contains a hill with the same name.[2] Chapultepec means "grasshopper hill" in Nahuatl.[2] The station was opened on 5 September 1969 with service eastward to Sevilla, when Chapultepec served as the western terminus of Line 1.[6] Westward service from Chapultepec to Juanacatlán started 11 April 1970.[6]
Chapultepec lies along Line 1 only.[2][3] Despite no longer being a terminal and not being a transfer station for other metro lines, the station does play an important role as a bus transfer station, connecting with a vast array of microbuses that service the north of Mexico City and areas in the adjacent State of México, such as Ciudad Satélite, Valle Dorado, Arboledas and Cuautitlán Izcalli.
The station is also served by two trolleybus lines of STE: One is L2 (formerly route S), which runs east from Chapultepec to Metro Velódromo along the arterial thoroughfares known as Eje 2 Sur and Eje 2A Sur and is one of two high-frequency trolleybus lines that STE calls "Zero-Emissions Corridors".[7] The other is route I, which connects Chapultepec with Metro El Rosario, to the north.
Chapultepec has an information desk; the station forecourt also contains a collection of retail stores, including a clothes boutique, a drugstore and a record store.
The station serves the following neighborhoods: San Miguel Chapultepec, Colonia Juárez, Colonia Condesa and Colonia Roma Norte.
Nearby
[edit]- Headquarters of the Secretariat of Health
- Headquarters of the Mexican Social Security Institute
- Torre Mayor, 225 metres tall skyscraper.
- Bosque de Chapultepec, the closest points of interest to the station are:
- Museo de Arte Moderno, museum of modern art.
- Chapultepec Castle
- Heroic Cadets Memorial, monument dedicated to the memory of the Niños Héroes.
- Chapultepec Zoo
- Estela de Luz, monument that commemorates the bicentenary of Mexico's independence.
Exits
[edit]- East: Tampico street and Avenida Chapultepec, Colonia Roma Norte
- Northeast: Circuito Interior José Vasconcelos, Colonia Juárez
- West: Circuito Interior, San Miguel Chapultepec
- Northwest: Circuito Interior, Colonia Juárez
- North: Circuito Interior and Bosque de Chapultepec
- South: Circuito Interior José Vasconcelos, Colonia Condesa
Ridership
[edit]Annual passenger ridership | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Ridership | Average daily | Rank | % change | Ref. |
2023 | 8,464,430 | 23,190 | 39/195 | −25.63% | [1] |
2022 | 11,382,161 | 31,184 | 18/195 | +25.20% | [1] |
2021 | 9,091,332 | 24,907 | 17/195 | −8.67% | [8] |
2020 | 9,954,625 | 27,198 | 18/195 | −48.66% | [9] |
2019 | 19,388,677 | 53,119 | 15/195 | +0.13% | [4] |
2018 | 19,363,646 | 53,051 | 14/195 | +0.42% | [10] |
2017 | 19,281,783 | 52,826 | 173/195 | −6.34% | [11] |
2016 | 20,586,480 | 56,247 | 14/195 | −4.70% | [12] |
2015 | 21,602,139 | 59,183 | 13/195 | +5.72% | [13] |
2014 | 20,433,581 | 55,982 | 14/195 | −6.84% | [14] |
Gallery
[edit]-
Entry sign to the station
-
Station platforms
References
[edit]- ^ a b c d "Afluencia de estación por línea 2023" [Station traffic per line 2023] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2024. Archived from the original on 27 January 2024. Retrieved 24 January 2024.
- ^ a b c d e f "Chapultepec" (in Spanish). Archived from the original on 8 August 2011. Retrieved 14 August 2011.
- ^ a b c Archambault, Richard. "Chapultepec » Mexico City Metro System". Retrieved 14 August 2011.
- ^ a b "Afluencia de estación por línea 2019" [Station traffic per line 2019] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2020. Archived from the original on 8 April 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Cierre de la Línea 1: El ABC de las estaciones cerradas y el RTP". 9 November 2023.
- ^ a b Monroy, Marco. Schwandl, Robert (ed.). "Opening Dates for Mexico City's Subway". Retrieved 14 August 2011.
- ^ Trolleybus Magazine No. 296 (March–April 2011), p. 42. National Trolleybus Association (UK). ISSN 0266-7452.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2021" [Station traffic per line 2021] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2022. Archived from the original on 7 March 2022. Retrieved 7 March 2022.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2020" [Station traffic per line 2020] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2021. Archived from the original on 21 June 2021. Retrieved 21 June 2021.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2018" [Station traffic per line 2018] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2019. Archived from the original on 6 June 2019. Retrieved 7 April 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2017" [Station traffic per line 2017] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2019. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2016" [Station traffic per line 2016] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2017. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2015" [Station traffic per line 2015] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2016. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 6 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2014" [Station traffic per line 2014] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2015. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 6 May 2020.
External links
[edit]- Media related to Chapultepec (station) at Wikimedia Commons