Pingtung line
You can help expand this article with text translated from the corresponding article in Chinese. (June 2015) Click [show] for important translation instructions.
|
Pingtung Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | 屏東線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | In operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Taiwan Railway Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Heavy rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Taiwan Railway Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridership | 5.2 million in the first half of 2019.[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 15 December 1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 61.3 km (38.1 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | 2 (Kaohsiung to Chaozhou), 1 (Chaozhou to Fangliao) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 3 ft 6 in (1,067 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 25 kV/60 Hz Catenary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 150 km/h (93 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Pingtung Line (Chinese: 屏東線; pinyin: Píngdōng Xiàn; Pe̍h-ōe-jī: Pîn-tong Soàⁿ) is part of the West Coast line of Taiwan Railway.
It is 61.3 km (38.1 mi) long, of which 36.1 km (22.4 mi) is double track.[2]
The section between Nanzhou and Linbian railway stations will be upgraded from a single-track railway to a double-track railway in December 2019 while the section between Chaozhou and Nanzhou, and the section between Linbian and Fangliao is expected to remain in single-track.[3]
Taiwanese government stated in 2007 that it reserved the possibility to upgrade the entire section to dual-track railway when the number of travelers through Pingtung Line reaches a certain level [4]
History
[edit]The line was completed in 1941. The section between Kaohsiung and Pingtung was electrified on July 10, 1996.[5] The section between Pingtung and Chaozhou was electrified on August 23, 2015, when the elevated tracks between the two stations opened.[6]
Chaozhou–Fangliao upgrades
[edit]Immediately following the completion of the elevated tracks between Pingtung and Chaozhou, the TRA began planning for the electrification of the last section of the line between Chaozhou and Fangliao. The plan was approved by the Ministry of the Interior on June 3, 2013, and construction began on November 16, 2014.[7]
Aside from electrifying the tracks, the following upgrades were carried out simultaneously:[7]
- Extending and raising platforms at all stations to cater to low-floor trains
- Adding a second track between Nanzhou and Linbian
- Adding a second platform at Zhen'an and Jiadong
The infrastructure was completed in October 2019, and beginning on November 8, test runs using electric trains were carried out on the line. The electrified tracks officially entered service on December 23, 2019.[7][8]
Stations
[edit]Name | Chinese | Taiwanese | Hakka | Transfers and Notes | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaohsiung | 高雄 | Ko-hiông | Kô-hiùng | → West Coast line Kaohsiung |
Sanmin | Kaohsiung |
Minzu | 民族 | Bîn-cho̍k | Mìn-chhu̍k | |||
Science and Technology Museum |
科工館 | Kho-kang-koán | Khô-kûng-kón | |||
Zhengyi | 正義 | Chèng-gī | Chang-ngi | |||
Fengshan | 鳳山 | Hōng-soaⁿ | Fung-sân | Fongshan | Fengshan | |
Houzhuang | 後庄 | Āu-chng | Heu-chông | Daliao | ||
Jiuqutang | 九曲堂 | Kiú-khiok-tông | Kiú-khiuk-thòng | Dashu | ||
Liukuaicuo | 六塊厝 | La̍k-tè-chhù | Liuk-khoài-chhṳ̀ | Pingtung | Pingtung County | |
Pingtung | 屏東 | Pîn-tong | Phìn-tûng | |||
Guilai | 歸來 | Kui-lâi | Kûi-lòi | |||
Linluo | 麟洛 | Lîn-lo̍k | Lìm-lo̍k | Linluo | ||
Xishi | 西勢 | Sai-sì | Sî-sṳ | Zhutian | ||
Zhutian | 竹田 | Tek-chhân | Chuk-thièn | |||
Chaozhou | 潮州 | Tiô-chiu | Chheù-chû | Chaozhou | ||
Kanding | 崁頂 | Khàm-téng | Kham-táng | Kanding | ||
Nanzhou | 南州 | Lâm-chiu | Nàm-chû | Nanzhou | ||
Zhen'an | 鎮安 | Tìn-an | Chṳ́n-ôn | Linbian | ||
Linbian | 林邊 | Nâ-piⁿ | Lìm-piên | |||
Jiadong | 佳冬 | Ka-tang | Kâ-tûng | Jiadong | ||
Donghai | 東海 | Tang-hái | Tûng-hói | Fangliao | ||
Fangliao | 枋寮 | Pang-liâu | Piông-liàu | → South-link line |
See also
[edit]References
[edit]- ^ 侯承旭 (3 September 2019). 台鐵屏東線 上半年運量破五百萬人次 - 屏東縣. 自由電子報 (in Chinese). Retrieved 29 October 2019.
- ^ "Taiwan Railways Administration". Archived from the original on 11 January 2008. Retrieved 31 December 2007.
- ^ Shelley Shan (29 October 2019). "Railways to be fully electrified in 2020". Taipei Times. Archived from the original on 29 October 2019. Retrieved 29 October 2019.
- ^ "台鐵潮州-枋寮電氣化計畫". 鐵路改建工程局 (in Chinese). 2 December 2007. Retrieved 5 November 2019.
- ^ "臺灣鐵路電氣化及電訊發展史". TRA (in Chinese (Taiwan)). Archived from the original on 9 June 2015. Retrieved 19 May 2021.
- ^ 黃立翔 (19 August 2015). "台鐵屏潮捷運化完工 週日通車" (in Chinese (Taiwan)). Taipei. Liberty Times. Retrieved 19 May 2021.
- ^ a b c 柯凱仁 (October 2019). "RN焦距:新時代! 潮州枋寮電氣化通車". Rail News. Vol. 31, no. 243. 春臨臺灣文化事業坊. pp. 80–97. ISSN 2073-2163.
- ^ 王介村; 孟昭權 (23 December 2019). "南迴鐵路電氣化 潮州、枋寮提前1年今通車" (in Chinese (Taiwan)). Pingtung. PTS. Retrieved 19 May 2021.